Производственный календарь на 2021 год

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20* 21
22 23 24 25 26 27 28

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30*

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4** 5** 6** 7** 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11* 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1*** 2*** 3*** 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
** Нерабочие дни с сохранением заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ от 23.04.2021 N 242.
*** Нерабочие дни с сохранением заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ от 20.10.2021 N 595. В организациях, для которых 3 ноября является рабочим днем, продолжительность работы в этот день сокращается на 1 час.
© procal.ru